更新 2024年9月30日
現在募集中のテーマ一覧です。
「きぼう」有償利用制度(非定型サービス)にかかる民間事業者の企画提案募集について
インクリメント74のきぼう有償利用案件(非定型サービス)の募集について
「きぼう」日本実験棟を利用したCM撮影案件の募集(インクリメント74対象)
「きぼう」での静電浮遊炉(ELF)を利用した材料研究テーマ募集【民間利用促進コース(有償利用制度)】について
科学利用
募集時期 | 募集テーマ | 履歴 | |
---|---|---|---|
2024年 | 2024年度「きぼう」での静電浮遊炉(ELF)を利用した 材料研究テーマ募集【基盤研究利用コース】 | 募集内容 | |
2023年 | 2023年度「きぼう」での静電浮遊炉(ELF)を利用した 材料研究テーマ募集【基盤研究利用コース】 | 募集内容 | 選定結果 |
2023年 | 2023年度「きぼう」船内利用フラグシップミッション募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2023年 | 2023年度「きぼう」利用定型プロトコルによる医学系研究提案募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2023年 | 2023年度「きぼう」利用定型化細胞培養装置技術実証における協力提案募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2022年 | 2022年度「きぼう」利用マウスサンプルシェアテーマの募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2022年 | 2022年度「きぼう」での静電浮遊炉(ELF)を利用した 材料研究テーマ募集【基盤研究利用コース】 | 募集内容 | 選定結果 |
2020年 | 2020年度「きぼう」利用フィジビリティスタディ(FS)テーマの募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2020年 | 2020年度「きぼう」利用マウスサンプルシェアテーマの募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2020年 | 2020年度「きぼう」利用マウス特定解析課題研究の募集 | 募集内容 | |
2020年 | 2020年度「きぼう」での静電浮遊炉(ELF)を利用した 材料研究テーマ募集【基盤研究利用コース】 | 募集内容 | 選定結果 |
2019年 | 2019年度「きぼう」利用フィジビリティスタディ(FS)テーマ募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2019年 | 2019年度「きぼう」利用マウスサンプルシェアテーマの募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2019年 | 2019年度「きぼう」での静電浮遊炉(ELF)を利用した材料研究テーマ募集【基盤研究利用コース】 | 募集内容 | 選定結果 |
2018年 | 「きぼう」利用フィジビリティスタディ(FS)テーマ募集(国の戦略的研究募集区分、一般募集区分) | 募集内容 | 選定結果 |
2018年 | 「きぼう」利用フィジビリティスタディ(FS)テーマ募集(マウスサンプルシェアテーマ募集区分) | 募集内容 | 選定結果 |
2018年 | 「きぼう」を使った材料の熱物性値測定・新機能材料創成実験【基盤研究利用コース】搭載試料の募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2017年 | 「きぼう」利用フィジビリティスタディ(FS)テーマ募集(国の戦略的研究募集区分、一般募集区分) | 募集内容 | 選定結果 |
2016年 | 「きぼう」利用フィジビリティスタディ(FS)テーマ募集(国の戦略的研究募集区分、一般募集区分) | 募集内容 | 選定結果 |
2015年 | 「きぼう」利用フィジビリティスタディ(FS)テーマ募集(国の戦略的研究募集区分、一般募集区分) | 募集内容 | 選定結果 |
2014年 | 第7回ライフサイエンス・宇宙医学分野 国際公募 | 募集内容 | 選定結果 |
2012年 | 「きぼう」船内実験室の2014年度以降の利用期間における候補テーマ募集(重点課題区分と一般区分でそれぞれ候補テーマを選定) | 募集内容 | 重点課題 一般 |
2011年 | 「きぼう」船内実験室第2期後半期間(2012年度後半~2013年度)利用に向けた追加候補テーマ募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2009年 | 「きぼう」船内実験室第2期後半期間(2012年度前半)利用に向けた候補テーマ募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2009年 | 第6回ライフサイエンス・宇宙医学分野 国際公募 | 募集内容 | 選定結果 |
2007年 | 「きぼう」船内実験室第2期前半期間(2010年度後半から2011年度)利用に向けた候補テーマ募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2004年 | 第5回ライフサイエンス・宇宙医学分野 国際公募 | 募集内容 | 選定結果 |
2001年 | 第4回ライフサイエンス・宇宙医学分野 国際公募 | 募集内容 | 選定結果 |
2000年 | 第1回微小重力科学分野 国際公募 | 募集内容 | 選定結果 |
1997年~ 1999年 |
第1回~第3回ライフサイエンス・宇宙医学分野 国際公募 | 一覧 | |
1992年 | 第1回船内実験室利用テーマ公募 | 選定結果 |
応用利用
募集時期 | 募集テーマ | 履歴 | |
---|---|---|---|
2023年 | 2023B期 搭載候補タンパク質の募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2022年 | 2022B期 搭載候補タンパク質の募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2022年 | 2022A期 搭載候補タンパク質の募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2021年 | 2021B期 搭載候補タンパク質の募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2020年 | 2020B期 搭載候補タンパク質の募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2018年~2020年 | 第3期実験シリーズ(民間利用促進コース)搭載サンプル募集 | 募集内容 | |
2018年~2020年 | 簡易結晶化診断 | 提供サービス内容 | |
2019年 | 2019B期 搭載候補タンパク質の募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2019年 | 2019A期 搭載候補タンパク質の募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2018年 | 2018B期 搭載候補タンパク質の募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2018年 | 2018A期 搭載候補タンパク質の募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2017年 | 2017B期 搭載候補タンパク質の募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2017年 | 2017後期-2019年度 搭載サンプル募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2016年 | 2017-2019年度 搭載サンプル募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2016年 | 第2期実験シリーズ 後期(2016-2018年度) 搭載サンプル募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2015年~ 2016年 |
第2期実験シリーズ 後期(2016-2017年度) 搭載サンプル募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2015年 | 第2期実験シリーズ 後期(2015-2017年度) 搭載サンプル募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2014年 | 第2期実験シリーズ 第3回実験 搭載サンプル募集(基盤研究利用コース) | 募集内容 | |
2013年~ 2014年 |
第2期実験シリーズ 第2回実験 搭載サンプル募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2013年 | 第2期実験シリーズ 第1回実験 搭載サンプル募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2012年 | 第6回「きぼう」利用高品質タンパク質結晶生成実験 搭載サンプル募集 | 募集内容 | |
2011年 | 第5回「きぼう」利用高品質タンパク質結晶生成実験 搭載サンプル募集 | 募集内容 | |
2010年 | 第4回「きぼう」利用高品質タンパク質結晶生成実験 搭載サンプル募集 | 募集内容 | |
2010年 | 第3回「きぼう」利用高品質タンパク質結晶生成実験 搭載サンプル募集 | 募集内容 | |
2009年 | 第2回「きぼう」利用高品質タンパク質結晶生成実験 搭載サンプル募集 | 募集内容 | |
2009年 | 第1回「きぼう」利用高品質タンパク質結晶生成実験 搭載サンプル募集 | 募集内容 |
募集時期 | 募集テーマ | 履歴 | |
---|---|---|---|
2010年 | 「きぼう」を利用した社会課題解決テーマのフィジビリティスタディ(FS)提案募集 | 募集内容 | 選定結果 |
船外利用
募集時期 | 募集テーマ | 履歴 | |
---|---|---|---|
通年募集 | 中型曝露実験アダプタ(i-SEEP)による船外利用 | 民間事業者 | |
通年募集 | 「きぼう」から放出する超小型衛星 | 民間事業者 | |
2024年 | J-CUBEプログラムの公募 | 募集内容 | |
2023年 | 「きぼう」船外i-SEEP/SPySE利用、学術利用/技術実証および人材育成を目的とした実験機会の募集 | 募集内容 | |
2023年 | 国連宇宙部(UNOOSA)とJAXAによるKiboCUBEプログラム第8回公募 | 募集内容 | 第8回選定 |
2023年 | J-CUBEプログラムの公募 | 募集内容 | 選定結果 |
2022年 | J-CUBEプログラムの公募 | 募集内容 | 選定結果 |
2021年 | J-CUBEプログラムの公募 | 募集内容 | 選定結果 |
2021年 | 国連宇宙部(UNOOSA)とJAXAによるKiboCUBEプログラム第7回公募 | 募集内容 | 選定結果 |
2015年~2024年 | 国連宇宙部(UNOOSA)とJAXAによるKiboCUBEプログラム公募 | 募集内容 継続内容 継続内容 |
第1回選定 第2回選定 第3回選定 第3回追加 第4回選定 第5回選定 第6回選定 |
募集終了 | 「きぼう」利用 簡易曝露実験装置(ExHAM)有償利用テーマ募集 | 募集内容 | |
2014年 | 「きぼう」利用 簡易曝露実験装置(ExHAM)利用テーマ | 募集内容 | 選定結果 |
2013年 | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」4号機(HTV4)による超小型衛星打ち上げ機会 | ||
2011年 | 「きぼう」からの小型衛星放出実証ミッションに係わる搭載小型衛星の募集 | ||
2006年 | 「きぼう」船外実験プラットフォームの第2期利用に向けた候補ミッション募集 | 募集内容 | 選定結果 検討状況 |
- | 「きぼう」船外実験プラットフォーム初期利用 | 選定結果 |
人文・社会科学利用
募集時期 | 募集テーマ | 履歴 | |
---|---|---|---|
2009年 | ISS/「きぼう」の文化・人文社会科学利用パイロットミッションアイデア募集(2010~2011年度頃) | 募集内容 | 選定結果 |
2008年~ 2011年 |
宇宙連詩 | 宇宙連詩へ | |
2006年 | ISS/「きぼう」の文化・人文社会科学利用パイロットミッションアイデア募集(2008~2009年頃) | 募集内容 | 選定結果 |
有償利用
募集時期 | 募集テーマ | 履歴 | |
---|---|---|---|
通年募集 | 「きぼう」での静電浮遊炉(ELF)を利用した材料研究テーマ募集【民間利用促進コース】 | 募集内容 | |
2024年 | インクリメント74のきぼう有償利用案件の募集 | 募集内容 | |
2024年 | インクリメント74対象 「きぼう」を利用したCM撮影案件の募集 | 募集内容 | |
2023年 | インクリメント73のきぼう有償利用案件の募集 | 募集内容 | |
2023年 | 新たな減免制度による、きぼう有償利用案件の募集(インクリメント71、72) | 募集内容 | |
2023年 | 「きぼう」船外i-SEEP/SPySE利用、学術利用/技術実証および人材育成を目的とした実験機会の募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2023年 | 「きぼう」を利用したCM撮影案件の募集 | 募集内容 | |
2021年 | 「きぼう」次世代ハイビジョンカメラシステム(HDTV-EF2)のトライアル利用募集 | 募集内容 | |
2018年2月~ 2019年7月 |
「きぼう」を使った材料の熱物性値測定・新機能材料創成実験【民間利用促進コース】搭載試料の募集 | 募集内容 | |
2007年 | 「きぼう」日本実験棟 平成20年度有償利用テーマの公募(平成21年度実施) | 募集内容 | 選定結果 |
事業者
募集時期 | 募集テーマ | 履歴 | |
---|---|---|---|
2024年 | 「きぼう」船外を利用した中型曝露実験アダプタ(i-SEEP)利用サービス提供事業者の公募 | 募集内容 | |
2024年 | 「きぼう」からの超小型衛星放出事業(J-SSOD)事業者の公募 | 募集内容 | |
2020年 | 「きぼう」高品質タンパク質結晶生成実験事業における民間パートナー選定 | 募集内容 | 選定結果 |
2018年 | 「きぼう」船外利用にかかる民間事業者の企画提案募集 | 募集内容 | 選定結果 |
2017年 | 「きぼう」からの超小型衛星放出事業の事業者公募 | 募集内容 | 選定結果 |