PADLES線量計が搭載されたミッションを選ぶと、線量計測結果が表示されます。 |
・フライトした実験名の「検索」ボタンから、線量計測結果を見ることができます。線量結果が掲載されている「検索」ボタンには、☆印が付いています。 |
長期滞在番号 | 打ち上げ | 帰還 | PADLESを使った宇宙放射線計測 | |||||||||||||||||||||
フライト 番号 |
輸送機/ ミッション番号 |
米国中部時間 (CST/CDT) |
フライト 番号 |
輸送機/ ミッション番号 |
米国中部時間 (CST/CDT) |
Area PADLES |
Bio PADLES |
Crew PADLES |
Dosimetric PADLES ~国際協力実験~ | Free Space PADLES |
その他(同時期に搭載した JAXA実験リンク) |
|||||||||||||
日時 | 夏時間 | 日時 | 夏時間 | |||||||||||||||||||||
EXP.64 | SpX21 | Falcon9 | 2020/12/6 | 10:17 | ||||||||||||||||||||
Crew-1 | Falcon9 | 2020/11/15 | 18:27 | NG14 | Antares | 2021/1/6 | 9:10 | JAXA Astronaut | ||||||||||||||||
EXP.63 | NG14 | Antares | 2020/10/2 | 20:16 | S | 62S | Soyuz 2.1a | 2020/10/21 | 9:54 | S | ||||||||||||||
76P | Soyuz | 2020/7/23 | 9:26 | S | HTV9 | 「こうのとり」9号機 | 2020/8/20 | 2:19 | S | |||||||||||||||
Demo-2 | Falcon9 | 2020/5/30 | 14:22 | S | Demo-2 | Falcon9 | 2020/8/2 | 1:48 | S | |||||||||||||||
HTV9 | 「こうのとり」9号機 | 2020/5/20 | 12:31 | S | 74P | Soyuz 2.1a | 2020/7/8 | 13:23 | S | |||||||||||||||
75P | Soyuz 2.1a | 2020/4/24 | 20:51 | S | NG13 | Antares | 2020/5/11 | 11:09 | S | |||||||||||||||
62S | Soyuz 2.1a | 2020/4/9 | 3:05 | S | 61S | Soyuz-FG | 2020/4/16 | 0:16 | S | |||||||||||||||
EXP.62 | SpX20 | Falcon9 | 2020/3/6 | 23:50 | SpX20 | Falcon9 | 2020/4/7 | 14:50 | S | MHU-5 | ||||||||||||||
NG13 | Antares | 2020/2/15 | 14:21 | |||||||||||||||||||||
EXP.61 | 74P | Soyuz 2.1a | 2019/12/6 | 3:34 | 59S | Soyuz-FG | 2020/2/6 | 4:12 | S | |||||||||||||||
NG12 | Antares | 2020/1/31 | 8:36 | |||||||||||||||||||||
SpX19 | Falcon9 | 2019/12/5 | 10:29 | SpX19 | Falcon9 | 2020/1/7 | 9:42 | Malaysian Experiment | ||||||||||||||||
NG12 | Antares | 2019/11/2 | 8:59 | |||||||||||||||||||||
EXP.60 | 61S | Soyuz-FG | 2019/9/25 | 8:57 | S | 58S | Soyuz-FG | 2019/10/3 | 5:59 | S | ||||||||||||||
HTV8 | 「こうのとり」8号機 | 2019/9/24 | 11:05 | S | 60S | Soyuz 2.1a | 2019/9/6 | 16:32 | S | |||||||||||||||
60S | Soyuz 2.1a | 2019/8/21 | 22:38 | S | Spx18 | Falcon9 | 2019/8/27 | 16:21 | S | Mouse Stress Defense2 | ||||||||||||||
73P | Soyuz 2.1a | 2019/7/31 | 7:10 | S | NG11 | Antares | 2019/8/6 | 11:15 | S | |||||||||||||||
SpX18 | Falcon9 | 2019/7/25 | 17:01 | S | ||||||||||||||||||||
59S | Soyuz-FG | 2019/7/20 | 11:28 | S | ||||||||||||||||||||
EXP.59 | SpX17 | Falcon9 | 2019/5/4 | 2:48 | S | 57S | Soyuz-FG | 2019/6/24 | 22:47 | S | ||||||||||||||
NG11 | Antares | 2019/4/17 | 15:46 | S | 71P | Soyuz-FG | 2019/6/4 | 3:40 | S | |||||||||||||||
72P | Soyuz 2.1a | 2019/4/4 | 6:01 | S | SpX17 | Falcon9 | 2019/6/3 | 17:48 | S | Space Pup |
||||||||||||||
EXP.58 | 58S | Soyuz-FG | 2019/3/14 | 14:14 | S | Demo1 | Falcon9 | 2019/3/8 | 7:45 | |||||||||||||||
NG10 | Antares | 2019/2/25 | 4:05 | |||||||||||||||||||||
Demo1 | Falcon9 | 2019/3/2 | 1:49 | SpX16 | Falcon9 | 2019/1/13 | 22:12 | |||||||||||||||||
EXP.57 | SpX16 | Falcon9 | 2018/12/5 | 0:16 | 55S | Soyuz-FG | 2018/12/19 | 23:02 | ||||||||||||||||
57S | Soyuz-FG | 2018/12/3 | 5:31 | HTV7 | 「こうのとり」7号機 | 2018/11/10 | 16:48-17:12 | S | ||||||||||||||||
NG10 | Antares | 2018/11/17 | 4:01 | |||||||||||||||||||||
71P | Soyuz-FG | 2018/11/16 | 12:14 | |||||||||||||||||||||
56S | Soyuz-FG | 2018/10/11 | 3:40 | |||||||||||||||||||||
EXP.56 | HTV7 | 「こうのとり」7号機 | 2018/9/22 | 12:52 | S | 54S | Soyuz-FG | 2018/10/4 | 5:44 | S | ||||||||||||||
SpX15 | Falcon9 | 2018/6/29 | 4:42 | S | SpX15 | Falcon9 | 2018/8/3 | 17:17 | S | Carbon Mirror | ||||||||||||||
70P | Soyuz 2.1a | 2018/7/9 | 16:51 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 55 | 55S | Soyuz-FG | 2018/6/6 | 6:12 | S | 53S | Soyuz MS-07 | 2018/6/3 | 7:39 | S | Area PADLES #19 Inc 54/55 |
JAXA Astronaut |
||||||||||||
OA-9 | Antares230 | 2018/5/21 | 3:44 | S | SpX14 | Falcon9 v1.2 | 2018/5/6 | 14:00 | S | Mouse Stress Defence | ||||||||||||||
SpX14 | Falcon9 v1.2 | 2018/4/2 | 15:30 | S | ||||||||||||||||||||
54S | Soyuz-FG | 2018/3/21 | 12:44 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 54 | 69P | Soyuz 2.1a | 2018/2/13 | 2:13 | 52S | Soyuz-FG | 2018/2/27 | 20:31 | ||||||||||||||||
53S | Soyuz MS-07 | 2017/12/17 | 1:21 | PS-TEPC | ||||||||||||||||||||
EXP. 53 | SpX13 | Falcon9 | 2018/1/13 | 9:37 | Area PADLES #18 Inc 52/53 |
Zebrafish Muscle2 |
||||||||||||||||||
SpX13 | Falcon9 | 2017/12/15 | 9:36 | |||||||||||||||||||||
EXP. 52 | SpX12 | Falcon9 | 2017/9/17 | 6:14 | S | Multi Omics Mouse |
||||||||||||||||||
SpX11 | Falcon9 | 2017/7/3 | 7:12 | S | Area PADLES #17 Inc 50/52 |
|||||||||||||||||||
SpX12 | Falcon9 | 2017/8/14 | 11:31 | S | ||||||||||||||||||||
SpX11 | Falcon9 | 2017/6/3 | 16:07 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 51 | Stem Cells |
|||||||||||||||||||||||
EXP. 50 | HTV6 | 「こうのとり」6号機 | 2016/12/9 | 7:26 | ||||||||||||||||||||
EXP. 49 | 47S | Soyuz MS-01 | 2016/10/29 | 22:58 | S | JAXA Astronaut |
||||||||||||||||||
48S | Soyuz MS-02 | 2016/10/19 | 3:05 | S | ||||||||||||||||||||
OA-5 | Cygnus OA-5 | 2016/10/17 | 19:45 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 48 | 46S | Soyuz TMA-20M | 2016/9/6 | 20:13 | S | Area PADLES #16 Inc.46/47 |
||||||||||||||||||
SpX-9 | Dragon CRS-9/SpX-9 | 2016/8/26 | 5:11 | S | Mouse Epigenetics |
|||||||||||||||||||
SpX-9 | Dragon CRS-9/SpX-9 | 2016/7/17 | 23:45 | S | ||||||||||||||||||||
64P | ProgressMS-03 | 2016/7/16 | 16:41 | S | ||||||||||||||||||||
47S | Soyuz MS-01 | 2016/7/6 | 20:36 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 47 | 45S | SoyuzTMA-19M | 2016/6/18 | 4:15 | S | |||||||||||||||||||
SpX-8 | Dragon CRS-8/SpX8 | 2016/5/11 | 13:51 | S | Embryo Rad |
Probiotocs |
Cell Mechanocensing |
|||||||||||||||||
SpX-8 | Dragon CRS-8/SpX-8 | 2016/4/8 | 15:43 | S | ||||||||||||||||||||
63P | ProgressMS-02 | 2016/3/31 | 11:23 | S | ||||||||||||||||||||
OA-6 | Cygnus OA-6 | 2016/3/22 | 22:05 | S | ||||||||||||||||||||
46S | SoyuzTMA-20M | 2016/3/18 | 16:26 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 46 | 44S | Soyuz TMA-18 | 2016/3/1 | 22:26 | Area PADLES #15 Inc.44/45 |
MATROSHKA-R #3 |
||||||||||||||||||
62P | ProgressMS | 2015/12/21 | 2:44 | |||||||||||||||||||||
45S | SoyuzTMA-19M | 2015/12/15 | 5:03 | |||||||||||||||||||||
EXP. 45 | 43S | Soyuzu TMA-17M | 2015/12/11 | 7:12 | JAXA Astronaut |
|||||||||||||||||||
OA-4 | Cygnus OA-4 | 2015/12/6 | 15:44 | |||||||||||||||||||||
61P | ProgressM-29M | 2015/10/1 | 11:49 | S | Free Space PADLES |
|||||||||||||||||||
44S | Soyuz TMA-18M | 2015/9/1 | 23:37 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 44 | HTV5 | 「こうのとり」5号機 | 2015/8/19 | 6:50 | S | |||||||||||||||||||
42S | Soyuz TMA-16M | 2015/9/11 | 19:51 | S | Area PADLES #14 Inc.43/44 |
|||||||||||||||||||
43S | Soyuz TMA-17M | 2015/7/22 | 16:02 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 43 | 60P | ProgressM-28M | 2015/7/2 | 11:55 | S | |||||||||||||||||||
SpX-6 | Dragon SpX-6/CRS-6 | 2015/5/21 | 11:42 | S | SpaceAging |
|||||||||||||||||||
SpX-6 | Dragon SpX-6/CRS-6 | 2015/4/15 | 15:10 | S | ||||||||||||||||||||
41S | Soyuz TMA-15M | 2015/6/11 | 8:44 | SpaceAging | ||||||||||||||||||||
42S | Soyuz TMA-16M | 2015/3/27 | 14:42 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 42 | 40S | Soyuz TMA-14M | 2015/3/11 | 21:07 | S | Area PADLES #13 Inc.41/42 |
||||||||||||||||||
58P | ProgressM-26M | 2015/2/27 | 5:00 | |||||||||||||||||||||
SpX-5 | Dragon SpX-5/CRS-5 | 2015/2/10 | 18:44 | Epigenetics |
||||||||||||||||||||
SpX-5 | Dragon SpX-5/CRS-5 | 2015/1/10 | 3:47 | Epigenetics | ||||||||||||||||||||
41S | Soyuz TMA-15M | 2014/11/23 | 15:01 | |||||||||||||||||||||
EXP. 41 | 39S | Soyuz TMA-13M | 2014/11/9 | 21:58 | ||||||||||||||||||||
57P | ProgressM-25M | 2014/10/29 | 2:09 | S | ||||||||||||||||||||
SpX-4 | Dragon SpX-4/CRS-4 | 2014/10/25 | 14:39 | S | Resist Tubule |
Cell Mechanosensing2 |
||||||||||||||||||
40S | Soyuz TMA-14M | 2014/9/25 | 15:25 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 40 | SpX-4 | Dragon SpX-4/CRS-4 | 2014/9/21 | 0:52 | S | |||||||||||||||||||
38S | Soyuz TMA-12M | 2014/9/10 | 21:23 | S | Area PADLES #12 Inc.39/40 |
JAXA Astronaut |
||||||||||||||||||
ATV5 | 2014/7/29 | 18:47 | S | |||||||||||||||||||||
56P | ProgressM-24M | 2014/7/23 | 16:44 | S | ||||||||||||||||||||
Orb-2 | Cygnus Orb-2 | 2014/7/13 | 11:52 | S | ||||||||||||||||||||
39S | Soyuz TMA-13M | 2014/5/28 | 14:57 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 39 | SpX-3 | Dragon SpX-3/CRS-3 | 2014/5/18 | 14:05 | S | CsPINs |
Cell Mechanosensing1 |
|||||||||||||||||
37S | Soyuz TMA-11M | 2014/5/13 | 20:58 | S | ||||||||||||||||||||
SpX-3 | Dragon SpX-3/CRS-3 | 2014/4/18 | 14:25 | S | Cell Mechanosensing | |||||||||||||||||||
55P | ProgressM-23M | 2014/4/9 | 10:26 | S | ||||||||||||||||||||
38S | Soyuz TMA-12M | 2014/3/25 | 16:17 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 38 | 36S | Soyuz TMA-10M | 2014/3/10 | 22:24 | S | Area PADLES #11 Inc.37/38 |
MATROSHKA-R #2 |
|||||||||||||||||
54P | ProgressM-22M | 2014/2/5 | 10:23 | |||||||||||||||||||||
Orb-1 | Cygnus Orb-1 | 2014/1/10 | 12:07 | |||||||||||||||||||||
53P | ProgressM-21M | 2013/11/25 | 14:53 | |||||||||||||||||||||
35S | Soyuz TMA-09M | 2013/11/10 | 20:49 | |||||||||||||||||||||
37S | Soyuz TMA-11M | 2013/11/6 | 22:14 | |||||||||||||||||||||
EXP. 37 | Space Pup | |||||||||||||||||||||||
36S | Soyuz TMA-10M | 2013/9/25 | 15:58 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 36 | Orb-D1 | Cygnus Orb-D1 | 2013/9/18 | 9:58 | S | |||||||||||||||||||
34S | Soyuz TMA-08M | 2013/9/10 | 21:58 | S | Area PADLES #10 Inc.35/36 |
|||||||||||||||||||
HTV4 | 「こうのとり」4号機 | 2013/8/3 | 14:48 | S | ||||||||||||||||||||
52P | ProgressM-20M | 2013/7/27 | 15:45 | S | ||||||||||||||||||||
ATV4 | 2013/6/5 | 16:52 | S | |||||||||||||||||||||
35S | Soyuz TMA-09M | 2013/5/28 | 15:31 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 35 | 33S | Soyuz TMA-07M | 2013/5/13 | 21:31 | S | |||||||||||||||||||
51P | Progress M_19M | 2013/4/24 | 5:12 | S | ||||||||||||||||||||
34S | Soyuz TMA-08M | 2013/3/28 | 15:43 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 34 | SpX-2 | Dragon SpaceX-2 | 2013/3/26 | 11:34 | S | MEDAKA OSTEOCLAST |
||||||||||||||||||
32S | Soyuz TMA-06M | 2013/3/15 | 22:06 | S | Area PADLES #9 Inc.33/34 |
Stem Cells | ||||||||||||||||||
SpX-2 | Dragon SpaceX-2 | 2013/3/1 | 9:10 | |||||||||||||||||||||
50P | ProgressM-18M | 2013/2/11 | 8:41 | |||||||||||||||||||||
33S | Soyuz TMA-07M | 2012/12/19 | 6:12 | |||||||||||||||||||||
EXP. 33 | 31S | Soyuz TMA-05M | 2012/11/19 | 19:56 | JAXA Astronaut |
|||||||||||||||||||
49P | ProgressM-17M | 2012/10/31 | 2:41 | S | Medaka Osteoclast | |||||||||||||||||||
SpX-1 | Dragon SpaceX-1 | 2012/10/28 | 14:22 | S | Resist Tubule |
|||||||||||||||||||
32S | Soyuz TMA-06M | 2012/10/23 | 5:51 | S | Resist Tuble | |||||||||||||||||||
SbX-1 | Dragon SpaceX-1 | 2012/10/7 | 19:35 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 32 | 30S | Soyuz TMA-04M | 2012/9/16 | 21:53 | S | Area PADLES #8 Inc.31/32 |
MATROSHKA-R #1 |
MATROSHKA-R | ||||||||||||||||
48P | ProgressM-16M | 2012/8/1 | 14:35 | S | ||||||||||||||||||||
NanoStep実験 | ||||||||||||||||||||||||
HTV-3 | 「こうのとり」3号機 | 2012/7/20 | 21:06 | S | ||||||||||||||||||||
31S | Soyuz TMA-05M | 2012/7/14 | 21:40 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 31 | 29S | Soyuz TMA-03M | 2012/7/1 | 3:14 | S | |||||||||||||||||||
C2+ | Dragon COTS Demo C2+ | 2012/5/31 | 10:42 | S | ||||||||||||||||||||
C2+ | Dragon COTS Demo C2+ | 2012/5/22 | 2:44 | S | ||||||||||||||||||||
30S | Soyuz TMA-04M | 2012/5/14 | 22:01 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 30 | 28S | Soyuz TMA-22 | 2012/4/27 | 6:45 | S | Area PADLES #7 Inc.29/30 |
||||||||||||||||||
47P | ProgressM-15M | 2012/4/20 | 7:50 | S | ||||||||||||||||||||
ATV3 | Edoardo Amaldi | 2012/3/22 | 23:34 | S | ||||||||||||||||||||
46P | ProgressM-14M | 2012/1/25 | 17:06 | |||||||||||||||||||||
29S | Soyuz TMA-03M | 2011/12/21 | 7:16 | |||||||||||||||||||||
EXP. 29 | 27S | Soyuz TMA-02M | 2011/11/21 | 20:26 | Area PADLES #6 Inc.27/28 |
JAXA Astronaut |
||||||||||||||||||
28S | Soyuz TMA-22 | 2011/11/13 | 22:14 | |||||||||||||||||||||
45P | ProgressM-13M | 2011/10/30 | 5:11 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 28 | 26S | Soyuz TMA-21 | 2011/9/15 | 22:59 | S | |||||||||||||||||||
44P | ProgressM-12M | 2011/8/24 | 8:00 | S | ||||||||||||||||||||
ULF7 | STS-135 | 2011/7/21 | 4:57 | S | CsPINs |
|||||||||||||||||||
ULF7 | STS-135 | 2011/7/8 | 10:29 | S | ||||||||||||||||||||
43P | ProgressM-11M | 2011/6/21 | 9:38 | S | ||||||||||||||||||||
27S | Soyuz TMA-02M | 2011/6/7 | 15:12 | S | ||||||||||||||||||||
ULF6 | STS-134 | 2011/6/1 | 1:35 | S | Space Food Nuitrient |
Space Seeds for Asian Future (SSAF 2010- 2011) |
||||||||||||||||||
EXP. 27 | 25S | Soyuz TMA-20 | 2011/5/23 | 22:27 | S | Area PADLES #5 Inc.25/26 |
||||||||||||||||||
ULF6 | STS-134 | 2011/5/16 | 7:56 | S | ||||||||||||||||||||
42P | ProgressM-10M | 2011/4/27 | 8:05 | |||||||||||||||||||||
26S | Soyuz TMA-21 | 2011/4/4 | 17:18 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 26 | 24S | Soyuz TMA-M | 2011/3/16 | 2:54 | S | MATROSHKA 2B in KIBO |
||||||||||||||||||
ULF5 | STS-133 | 2011/3/9 | 10:57 | Hydro Tropi |
Ferulate |
CsPINs | ||||||||||||||||||
ULF5 | STS-133 | 2011/2/24 | 15:53 | |||||||||||||||||||||
ATV2 | Johannes Kepler | 2011/2/16 | 15:50 | |||||||||||||||||||||
41P | ProgressM-09M | 2011/1/27 | 19:31 | Area PADLES #4 Inc.23/24 |
Space Seed | |||||||||||||||||||
HTV2 | 「こうのとり」2号機 | 2011/1/21 | 23:37 | |||||||||||||||||||||
25S | Soyuz TMA-20 | 2010/12/15 | 13:09 | |||||||||||||||||||||
EXP. 25 | 23S | Soyuz TMA-19 | 2010/11/25 | 22:46 | ||||||||||||||||||||
40P | Progress M-08M | 2010/10/27 | 10:11 | S | MATROSHKA2B in KIBO | |||||||||||||||||||
24S | Soyuz TMA-M | 2010/10/7 | 18:10 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 24 | 22S | Soyuz TMA-18 | 2010/9/25 | 0:23 | S | Space_Food_Nutrient | ||||||||||||||||||
39P | Progress M-07M | 2010/9/10 | 5:22 | S | ||||||||||||||||||||
Ferulate | ||||||||||||||||||||||||
38P | Progress M-06M | 2010/6/30 | 10:35 | S | ナノテンプレート実験 | |||||||||||||||||||
23S | Soyuz TMA-19 | 2010/6/15 | 16:35 | S | Hydro Tropi | |||||||||||||||||||
EXP. 23 | 21S | Soyuz TMA-17 | 2010/6/2 | 22:25 | S | JAXA Astronaut |
||||||||||||||||||
ULF4 | STS-132 | 2010/5/26 | 7:48 | S | Fish Scales |
|||||||||||||||||||
ULF4 | STS-132 | 2010/5/14 | 13:20 | S | Myo Lab |
Neuro Rad |
Fish Scales | |||||||||||||||||
37P | Progress M-05M | 2010/4/28 | 12:15 | S | ||||||||||||||||||||
22S | Soyuz TMA-18 | 2010/4/1 | 23:04 | S | Neuro Rad | |||||||||||||||||||
EXP. 22 | 19A | STS-131 | 2010/4/20 | 8:08 | S | Space Seed |
JAXA Astronaut |
|||||||||||||||||
19A | STS-131 | 2010/4/5 | 5:21 | S | Myo Lab | |||||||||||||||||||
20S | Soyuz TMA-16 | 2010/3/18 | 6:24 | S | Area PADLES #3 Inc.19/20 Exp PADLES Inc.19/20 |
|||||||||||||||||||
20A | STS-130 | 2010/2/21 | 21:20 | CERISE | ナノスケルトン実験 | |||||||||||||||||||
20A | STS-130 | 2010/2/8 | 3:14 | |||||||||||||||||||||
36P | Progress M-04M | 2010/2/2 | 21:45 | |||||||||||||||||||||
21S | Soyuz TMA-17 | 2009/12/20 | 15:52 | |||||||||||||||||||||
EXP. 21 | 19S | Soyuz TMA-15 | 2009/12/1 | 1:05 | ||||||||||||||||||||
ULF3 | STS-129 | 2009/11/27 | 8:44 | Rad Silk | CERISE | |||||||||||||||||||
ULF3 | STS-129 | 2009/11/16 | 13:28 | |||||||||||||||||||||
5R | Progress M-MRM2 | 2009/11/10 | 8:22 | Space Seed | ||||||||||||||||||||
35P | Progress M-03M | 2009/10/14 | 20:14 | S | ||||||||||||||||||||
18S | Soyuz TMA-14 | 2009/10/10 | 23:32 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 20 | 20S | Soyuz TMA-16 | 2009/9/30 | 2:14 | S | |||||||||||||||||||
17A | STS-128 | 2009/9/11 | 19:53 | S | ||||||||||||||||||||
HTV1 | HTV1 | 2009/9/10 | 12:01 | S | Rad Silk | |||||||||||||||||||
17A | STS-128 | 2009/8/28 | 22:59 | S | ||||||||||||||||||||
34P | Progress M-67 | 2009/7/24 | 5:56 | S | Area PADLES #2 Inc.18 |
|||||||||||||||||||
2J/A | STS-127 | 2009/7/31 | 9:48 | S | Dome Gene | JAXA Astronaut |
||||||||||||||||||
2J/A | STS-127 | 2009/7/15 | 17:03 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 19 | 19S | Soyuz TMA-15 | 2009/5/27 | 5:34 | S | |||||||||||||||||||
33P | Progress M-02M | 2009/5/7 | 13:37 | S | ||||||||||||||||||||
17S | Soyuz TMA-13 | 2009/4/8 | 2:16 | S | 結晶成長実験(FACET実験) | |||||||||||||||||||
EXP. 18 | 18S | Soyuz TMA-14 | 2009/3/26 | 6:49 | S | |||||||||||||||||||
15A | STS-119 | 2009/3/28 | 14:13 | S | Rad Gene/LOH | Dome Gene | ||||||||||||||||||
15A | STS-119 | 2009/3/15 | 18:43 | S | ||||||||||||||||||||
32P | Progress M-66 | 2009/2/9 | 23:49 | Area PADLES #1 Inc.17 |
||||||||||||||||||||
Rad Gene | ||||||||||||||||||||||||
31P | Progress M-01M | 2008/11/26 | 6:38 | ULF2 | STS-126 | 2008/11/30 | 15:25 | 氷結晶成長実験 | ||||||||||||||||
ULF2 | STS-126 | 2008/11/15 | 18:55 | LOH | ||||||||||||||||||||
16S | Soyuz TMA-12 | 2008/10/23 | 22:37 | |||||||||||||||||||||
EXP. 17 | 17S | Soyuz TMA-13 | 2008/10/12 | 2:01 | S | MATROSHKA project 2B |
BRADOS/ Space Intercomparison 3 (MATROSHKA-R/SI-3) project |
|||||||||||||||||
30P | Progress M-65 | 2008/9/10 | 14:50 | マランゴニ対流実験 | ||||||||||||||||||||
1J | STS-124 | 2008/6/14 | 10:15 | S | JAXA Astronaut |
|||||||||||||||||||
1J | STS-124 | 2008/5/31 | 16:02 | S | ||||||||||||||||||||
29P | Progress M-64 | 2008/5/14 | 15:22 | S | ||||||||||||||||||||
15S | Soyuz TMA-11 | 2008/4/19 | 3:30 | S | Korean Astronaut |
|||||||||||||||||||
EXP. 16 | 16S | Soyuz TMA-12 | 2008/4/8 | 6:16 | S | |||||||||||||||||||
1J/A | STS-123 | 2008/3/26 | 19:39 | S | JAXA Astronaut |
|||||||||||||||||||
1J/A | STS-123 | 2008/3/11 | 1:28 | S | Resist Wall実験 | |||||||||||||||||||
ATV1 | Jules Verne | 2008/3/8 | 22:03 | |||||||||||||||||||||
1E | STS-122 | 2008/2/20 | 8:07 | |||||||||||||||||||||
1E | STS-122 | 2008/2/7 | 13:45 | Cell Wall実験 | ||||||||||||||||||||
28P | Progress M-63 | 2008/2/5 | 7:03 | |||||||||||||||||||||
27P | Progress M-62 | 2007/12/23 | 1:12 | |||||||||||||||||||||
10A | STS-120 | 2007/11/7 | 12:01 | S | ||||||||||||||||||||
10A | STS-120 | 2007/10/23 | 10:38 | S | ||||||||||||||||||||
14S | Soyuz TMA-10 | 2007/10/21 | 5:36 | S | Malaysian Astronaut |
BRADOS/ Space Intercomparison 2 (MATROSHKA-R/SI-2) project |
ALTCRISS project Phase 4 |
|||||||||||||||||
EXP. 15 | 15S | Soyuz TMA-11 | 2007/10/10 | 8:22 | S | |||||||||||||||||||
13A.1 | STS-118 | 2007/8/21 | 11:32 | S | ||||||||||||||||||||
13A.1 | STS-118 | 2007/8/8 | 17:36 | S | ||||||||||||||||||||
26P | Progress M-61 | 2007/8/2 | 12:34 | S | ||||||||||||||||||||
13A | STS-117 | 2007/6/22 | 14:49 | S | ||||||||||||||||||||
13A | STS-117 | 2007/6/8 | 18:38 | S | ||||||||||||||||||||
25P | Progress M-60 | 2007/5/11 | 22:25 | S | ||||||||||||||||||||
13S | Soyuz TMA-9 | 2007/4/21 | 7:31 | S | ALTCRISS project Phase 3 |
|||||||||||||||||||
EXP. 14 | 14S | Soyuz TMA-10 | 2007/4/7 | 12:31 | S | |||||||||||||||||||
24P | Progress M-59 | 2007/1/17 | 20:12 | |||||||||||||||||||||
12A.1 | STS-116 | 2006/12/22 | 16:32 | MATROSHKA project 2A |
STS-116 |
|||||||||||||||||||
12A.1 | STS-116 | 2006/12/9 | 19:47 | |||||||||||||||||||||
23P | Progress M-58 | 2006/10/23 | 8:41 | S | ||||||||||||||||||||
12S | Soyuz TMA-8 | 2006/9/28 | 20:13 | S | ALTCRISS project Phase 2 |
|||||||||||||||||||
EXP. 13 | 12A | STS-115 | 2006/9/21 | 5:21 | S | |||||||||||||||||||
13S | Soyuz TMA-9 | 2006/9/17 | 11:09 | S | ||||||||||||||||||||
12A | STS-115 | 2006/9/9 | 10:15 | S | ||||||||||||||||||||
ULF1.1 | STS-121 | 2006/7/17 | 8:14 | S | ||||||||||||||||||||
ULF1.1 | STS-121 | 2006/7/4 | 13:38 | S | ||||||||||||||||||||
22P | Progress M-57 | 2006/6/24 | 10:08 | S | ||||||||||||||||||||
21P | Progress M-56 | 2006/4/24 | 11:03 | S | ||||||||||||||||||||
11S | Soyuz TMA-7 | 2006/4/8 | 18:48 | S | ALTCRISS project:Phase 1 |
|||||||||||||||||||
EXP. 12 | 12S | Soyuz TMA-8 | 2006/3/29 | 20:30 | 3次元フォトニック結晶生成実験 | |||||||||||||||||||
20P | Progress M-55 | 2005/12/21 | 12:38 | |||||||||||||||||||||
10S | Soyuz TMA-6 | 2005/10/10 | 20:09 | S | MATROSHKA project 1 |
|||||||||||||||||||
EXP. 11 | 11S | Soyuz TMA-7 | 2005/9/30 | 22:55 | S | |||||||||||||||||||
19P | Progress M-54 | 2005/9/8 | 8:08 | S | ||||||||||||||||||||
LF1 | STS-114 | 2005/8/9 | 7:11 | S | ||||||||||||||||||||
LF1 | STS-114 | 2005/7/26 | 9:39 | S | ||||||||||||||||||||
18P | Progress M-53 | 2005/6/16 | 18:09 | S | ||||||||||||||||||||
9S | Soyuz TMA-5 | 2005/4/24 | 17:08 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 10 | 10S | Soyuz TMA-6 | 2005/4/14 | 19:46 | S | |||||||||||||||||||
17P | Progress M-52 | 2005/2/28 | 13:09 | |||||||||||||||||||||
16P | Progress M-51 | 2004/12/23 | 16:19 | |||||||||||||||||||||
8S | Soyuz TMA-4 | 2004/10/23 | 19:36 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 9 | 9S | Soyuz TMA-5 | 2004/10/13 | 22:06 | S | |||||||||||||||||||
15P | Progress M-50 | 2004/8/11 | 0:03 | S | ||||||||||||||||||||
14P | Progress M-49 | 2004/5/25 | 7:34 | S | 線虫国際共同実験 | |||||||||||||||||||
7S | Soyuz TMA-3 | 2004/4/29 | 19:12 | S | ||||||||||||||||||||
EXP. 8 | 8S | Soyuz TMA-4 | 2004/4/18 | 22:19 | S | 高品質タンパク質結晶生成プロジェクト | ||||||||||||||||||
13P | Progress M1-11 | 2004/1/29 | 5:58 | |||||||||||||||||||||
