更新 2022年8月 8日
Alloy SemiconductorCrystal Growth of Alloy Semiconductor Under Microgravity

完了
宇宙利用/実験期間 | 2013年 ~ 2017年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
研究目的 | 高品位で均一組成を持つインジウムガリウムアンチモンを成長させるためには、どのような要因が必要なのでしょうか。それを知るために地上と宇宙の両方で同じ実験を行い、それを比較することが重要になってきます。 | ||||||
宇宙利用/実験内容 | まず調べるのが重力による対流の影響です。結晶ができるときの結晶表面近くへの物質の輸送や熱の出入りは、地上では対流と拡散の2つが関わりますが、宇宙の微小重力環境下ではゆっくりとした拡散だけが司ります。また、結晶には面方位(結晶の幾何学的形状により定まる平面の方向)があって、その方位によって結晶表面での物質の取り込みが異なる可能性があります。この2点に注目して、「きぼう」に搭載された温度勾配炉を使ってインジウムガリウムアンチモン結晶を作る実験を行います。 | ||||||
期待される利用/研究成果 | インジウムガリウムアンチモンは、中赤外線に反応して光を電気に変える性質をもっています。熱光発電装置や各種のガスセンサーにはとても重要な材料ですが、今の段階では結晶育成の難しさが実現化に向けての大きな壁となっています。しかしこの実験で良質な結晶を成長させることができれば、実社会での利用も大きく進むことが期待されています。それは温暖化の要因となっている二酸化炭素の排出を抑えることになり、地球環境を守ることにもつながっていきます。 | ||||||
成果報告 | |||||||
研究論文 | 雑誌名
npj Microgravity
27 August 2015
論文名
著者名
Inatomi Y, Sakata K, Arivanandhan M, Rajesh G, Kumar VN, Koyama T, Momose Y, Ozawa T, Okano Y, Hayakawa Y.
DOI
10.1038/npjmgrav.2015.11.
雑誌名
npj Microgravity
21 July 2016
論文名
著者名
Kumar VN, Arivanandhan M, Rajesh G, Koyama T, Momose Y, Sakata K, Ozawa T, Okano Y, Inatomi Y, Hayakawa Y.
DOI
10.1038/npjmgrav.2016.26.
雑誌名
International Journal of Microgravity Science and Application
論文名
著者名
Hayakawa Y, Kumar VN, Arivanandhan M, Rajesh G, Koyama T, Momose Y, Sakata K, Ozawa T, Okano Y, Inatomi Y.
DOI
10.15011//jasma.34.340111.
雑誌名
Journal of Crystal Growth
August–September 2018
論文名
著者名
Kumar VN, Hayakawa Y, Arivanandhan M, Rajesh G, Koyama T, Momose Y, Ozawa T, Okano Y, Inatomi Y.
DOI
10.1016/j.jcrysgro.2018.04.033.
|
||||||
詳細 | 関連リンク
|
関連リンク
タイトル | サイズ | ID |
---|---|---|
物質科学実験1・微小重力環境下における混晶半導体結晶成長(Alloy Semiconductor) | [ pdf: 1.2 MB] | 69454 |