Project
01
以下は、「きぼう」日本実験棟の打ち上げ後に、当プロジェクトにて実施した実験一覧です。
実験名 | 打上日時 | 打上輸送船 | 実験温度 | 関連記事、備考 |
---|---|---|---|---|
MTPCG#11 | 2024/11/5 | SpX-31 | 20℃ | |
LTPCG#10 | 2024/11/5 | SpX-31 | 4℃ | |
MTPCG#10 | 2023/11/10 | SpX-29 | 20℃ | |
MTPCG#9 | 2023/6/6 | SpX-28 | 20℃ | |
LTPCG#9 | 2023/6/6 | SpX-28 | 4℃ | |
MTPCG#8 | 2022/11/27 | SpX-26 | 20℃ | |
LTPCG#8 | 2022/11/27 | SpX-26 | 4℃ | |
MTPCG#7 | 2021/12/21 | SpX-24 | 20℃ | |
LTPCG#7 | 2021/12/21 | SpX-24 | 4℃ | |
PCG#18 | 2021/10/5 | 65S | 20℃ | |
MTPCG#5 | 2020/12/7 | SpX-21 | 20℃ | 新たな創薬需要創出に向けた膜タンパク質結晶化技術実証実験(JAXA MT PCG#5)および高品質タンパク質結晶生成実験(JAXA LT PCG#6)を開始しました |
LTPCG#6 | 2020/12/7 | SpX-21 | 4℃ | 新たな創薬需要創出に向けた膜タンパク質結晶化技術実証実験(JAXA MT PCG#5)および高品質タンパク質結晶生成実験(JAXA LT PCG#6)を開始しました |
PCG#17 | 2019/12/6 | 74P | 20℃ | 「きぼう」日本実験棟を利用する高品質タンパク質結晶生成実験(Protein Crystal Growth: PCG)の第3期実験シリーズ第5回実験を開始しました |
MTPCG#3 | 2019/7/26 | SpX-18 | 20℃ | |
LTPCG#5 | 2019/5/4 | SpX-17 | 4℃ | |
PCG#16 | 2019/4/4 | 72P | 20℃ | |
PCG#15 | 2018/10/11 | 56S | 20℃ | 緊急帰還により実験できず |
LTPCG#4 | 2018/9/23 | 宇宙ステーション 補給機 「こうのとり」 HTV7 |
4℃ | 回収カプセルの技術実証ミッション |
LTPCG#3 | 2018/6/29 | SpX-15 | 4℃ | |
PCG#14 | 2018/3/21 | 54S | 20℃ | |
LTPCG#2 | 2017/12/16 | SpX-13 | 4℃ | |
PCG#13 | 2017/10/14 | 68P | 20℃ | タンパク質結晶生成実験(第3期シリーズ第1回実験)を開始しました 装置不具合により温度条件を逸脱した |
PCG#12 | 2017/4/20 | 50S | 20℃ | |
LTPCG#1 | 2017/2/19 | SpX-10 | 4℃ | |
PCG#11 | 2016/10/19 | 48S | 20℃ | |
PCG Demo#2 | 2016/4/8 | ドラゴン補給船 SpX-8 |
4℃ | |
PCG#10 | 2016/3/31 | 63P | 20℃ | |
PCG#9 | 2015/7/23 | 43S | 20℃ | |
PCG#8 | 2014/9/26 | 40S | 20℃ | |
PCG#7 | 2014/3/26 | 38S | 20℃ | |
PCG#6 | 2013/3/29 | ソユーズ宇宙船 34S |
20℃ | |
PCG#5 | 2012/1/26 | 46P | 20℃ | |
PCG#4 | 2011/6/21 | 43P | 20℃ | |
PCG#3 | 2010/9/8 | 39P | 20℃ | |
PCG#2 | 2010/2/3 | 36P | 20℃ | |
PCG#1 | 2009/7/24 | プログレス補給船 34P |
20℃ |